鲜(xian)牛乳细(xi)胞𝔉膜及鲜(xian)牛乳材料(liao)联(li๊an)机进行测试仪仪器(qi)参数(shu):
参数值 | 校正空间 | 导致精度 |
脂肪细胞 | 0.01-45% | ± 0.06% |
非脂乳胶体 | 3%-40% | ± 0.15% |
体积 | 1000-1160 kg/m 3 | ?à0,3kg/m 3 |
血清质 | 2%-15% | ± 0,15% |
乳糖 | 0,01%-20% | ± 0.2% |
掺水 | 0%-70% | ± 3 |
零度 | -0.4℃ - -0.7℃ | ± 0.005% |
灰份 | 0.4%-4% | ± 0.05% |
ph酸碱度 | 0-14 | ± 0.05% |
纯水电导率 | 2-14 [mS/cm] | ± 0.05% |
总无水硫酸铜 | 0-50% | ± 0.17% |
| 体细胞 | 1万到1000万个每毫升 | 2% |
保加利亚Lactoscan中国内地代理商权:合肥铭奥仪器设备有限我司英文我司