纯奶体上皮细胞及纯奶材料(liao)联机定量检💧(jian)测(ce)仪(yi)仪(yi)器参(can)数:
叁数 | 在线测量位置 | 精确 |
人体脂肪 | 0.01-45% | ± 0.06% |
非脂乳粉末状 | 3%-40% | ± 0.15% |
溶解度 | 1000-1160 kg/m 3 | ?à0,3kg/m 3 |
营养物质质 | 2%-15% | ± 0,15% |
乳糖 | 0,01%-20% | ± 0.2% |
掺水 | 0%-70% | ± 3 |
0摄氏度 | -0.4℃ - -0.7℃ | ± 0.005% |
灰份 | 0.4%-4% | ± 0.05% |
ph值 | 0-14 | ± 0.05% |
纯水电导率 | 2-14 [mS/cm] | ± 0.05% |
总固态 | 0-50% | ± 0.17% |
| 体细胞 | 1万到1000万个每毫升 | 2% |
保加利亚Lactoscan中国国总POS机代理:常州铭奥器材有限企业企业