
五谷含水量测量仪GMK-303性 能 特 点 |
| 旋光度的测定创业项目 | 粮食类 |
| 显现器 | 电子数码lcd屏 |
| 高温补偿的 | 主动温补 |
| 电 | 锂电池组 1.5V X 4节(锂电池组换成表示) |
| 确切度 | ±0.5% |
| 尺码 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
| 体重 | 约1.2Kg |
谷类的水(shui)分测定(ding)方法仪GMK-303测定(ding)项目(mu)和范围 |
| 黑米(Brown Rice) | 8.3% ~ 36.0% |
| 谷子(Paddy) | 8.5% ~ 40.0% |
| 稻花香大米(Rice) | 8.3% ~ 26.0% |
| 大麦(Barley) | 8.3% ~ 35.0% |
| 脱壳大麦(Naked Barley) | 8.5% ~ 35.0% |
| 麦子(Wheat) | 8.5% ~ 35.0% |
杂(za)粮(liang𒆙)的水分分析仪GMK-🥃303在我国总(zong)代办:长沙铭奥检测设备(bei)