Lactoscan SP牛奶分析仪产品概述:
验测使用的领域:鲜牛乳、羊奶粉、水鲜牛乳、沙漠之舟奶 的检测类产蔬菜品类:工业原料奶、乳清、稀淡奶油、脱脂奶、果汁奶、羊奶、调味品奶、重置奶等。 企业产品特别: 1、监测车速:90秒/个产品的样品 2、怎么安装、控制、检修、校核非常方便简单化。 3、更快的、最准检测鲜牛奶材料 4、(标配)热敏网页万能平板直接打印机接触,确保数据统计的同歩网页直接打印。 5、测量转速≥60个样板/H 6、气体温:10℃—40℃ 7、酸牛奶的温度:1℃—40℃ 8、对比温度:30%—80% 9、座谈会电源模块直流电压:220v/110v 10、电流主机电源电阻值:12v-14.2V 11、显卡功耗:30w 12、长宽比(W×D×H):100x223x216mm 13、体重增加:<3.5Kg Lactoscan SP奶定量分析仪器科技指标图:| 检 测 项 目 | 企业 | 检 测 范 围 | 精 度 |
| 乳酸 | % | 0.01– 25 % | ±0.1 % |
| 非脂乳固态物 | % | 3 % – 15 % | ±0.15 % |
| 密度单位 | cm3 | 1.015-1.040g/cm3 | ±0.0003g/cm3 |
| 蛋清质 | % | 2 % – 7 % | ±0.15 % |
| 乳糖 | % | 0.01 % – 6 % | ±0.2 % |
| 含排水量 | % | 0-70% | ±3% |
| 样品管理水温 | ℃ | 1-40℃ | ±1℃ |
| 0摄氏度 | ℃ | –0.4°C — –0.7°C | ±0.001 |
