保加利亚乳成分分析仪Julie C3是Scope的一种高级专业牛奶分析仪器可检测出牛奶掺水新型C3是一种高级牛奶分析仪。它使用了Scope公司经过一年多开发的新一代测量模块, 性能优异。
Julie C3型牛奶分析仪基(ji)本特点
适用于各类动物奶
保加利亚(ya)乳成分分析仪Julie C3仪器参数
| 验测比率 | 系统性能参数 | ||
| 脂肪的 | 0% - 15% | 抽样量 | 5-12 ml. |
| 球脂肪酸 | 0% - 8% | 研究分析时间间隔 | 65 sec. |
| 乳糖 | 0% - 7% | 溫度 | 5 - 30°C |
| 非脂乳粉末状 | 0% - 15% | 空气湿度 | 0 - 80% RH |
| 固态物体 | 0% - 5% | 数据显示传输数据口 | RS 232 port |
| 硬度 | 1000-1200 kg/m3 | 开关电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
| 倒水率 | 0% - 100% | 工率 | 30W |
| 冰度 | -0,400 tо -0,700°C | 图片尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
| 印刷品摄氏度 | 5 - 30°C | 权重 | 3,1 kg |
| 检查範圍 | 的技术规格 | ||
| 皮下脂肪 | 0% - 15% | 采样量 | 5-12 ml. |
| 血清质 | 0% - 8% | 分折的时间 | 65 sec. |
| 乳糖 | 0% - 7% | 溫度 | 5 - 30°C |
| 非脂乳粉末状 | 0% - 15% | 温度 | 0 - 80% RH |
| 固体颗粒 | 0% - 5% | 数据报告无线传输口 | RS 232 port |
| 导热系数 | 1000-1200 kg/m3 | 开关电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
| 加盐率 | 0% - 100% | 工作效率 | 30W |
| 0摄氏度 | -0,400 tо -0,700°C | 厚度 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
| 检样环境温度 | 5 - 30°C | 承重 | 3,1 kg |
| 测量规模 | 技术应用指标 | ||
| 多余脂肪 | 0% - 15% | 制样量 | 5-12 ml. |
| 核苷酸质 | 0% - 8% | 讲解时间间隔 | 65 sec. |
| 乳糖 | 0% - 7% | 水温 | 5 - 30°C |
| 非脂乳固状 | 0% - 15% | 室内温度 | 0 - 80% RH |
| 物质 | 0% - 5% | 的数据视频传输口 | RS 232 port |
| 孔隙率 | 1000-1200 kg/m3 | 供电 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
| 放水率 | 0% - 100% | 输出 | 30W |
| 0摄氏度 | -0,400 tо -0,700°C | 尺寸规格 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
| 原材料气温 | 5 - 30°C | 载重量 | 3,1 kg |
| 测量方法比率 | 測量精度等级 | 标准规定系统配置冷水机,24v电源线,统计数据线,图纸杯,废水杯,塑料软管零备件,精提保洁液,代表书,图片软件 | |
| 脂肪含量 | 0%-15% | ±0.04% | |
| 蛋清质 | 0%-8% | ±0.03% | |
| 乳糖 | 0%-7% | ±0.03% | |
| SNF非脂液态 | 0%-15% | ±0.05% | |
| 膏状 | 0%-5% | ±0.03% | |
| 硬度 | 1000-1200kg/m3 | 0.3kg/m3 | |
| 含的水量 | 0%-100% | ±2% | |
| 0摄氏度 | -0,400 to -0,700 °C | 0,005 °C | |
| 试品温 | 5 - 30 °C | ||
| 测样快速 | 65秒 | ||
| 图纸量 | 5-12ml |
Julie C3,Julie C3型牛(niu)奶分(fen)(fen)(fen)析(xi)仪(yi)(yi),MilkoScope Julie C2,MilkoScope Farmer,Julie Z9 Fulmatic,乳成(cheng)分(fen)(fen)ꩵ(fen)分(fen)(fen)(fen)析(xi)仪(yi)(yi),牛(niu)奶成(cheng)分(fen)(fen)(fen)分(fen)(fen)(fen)析(xi)仪(yi)(yi),母(mu)乳分(fen)(fen)(fen)析(xi)仪(yi)(yi),快速乳成(cheng)分(fen)(fen)(fen)测试仪(yi)(yi)