描述:WatchDog 1200土壤水分监测站是(shi)一款经济方便的(de)土壤水分(fen)(fen)温度(du)监测(ce)系统,Z大可(ke)同(tong)时监测(ce)2个点的(de)土壤水分(fen)(fen)含量(liang)。可(ke)选择1分(fen)(fen)钟(zhong)到(dao)60分(fen)(fen)钟(zhong)的(de)测(ce)量(liang)间隔(ge) *可(ke)记录1꧟0584条(tiao)(使用SMEC 300时,为8064条(tiao))数ꦐ据(以30分(fen)(fen)钟(zhong)为一个间隔(ge),可(ke)储存220天(tian)的(de)数据) *防水等级 *电池(chi)可(ke)维持12个月(包括CR2450)
WatchDog 1200土壤水分监测站介绍:
WatchDog 1200土壤水分监测站是(shi)一(yi)款经(jing)济方便(bian)的(de)(de)土壤(rang)水(shui)分(fen)温度监测系(xi)统,zui大可同时(shi)监测2个(ge)点的(de)(de)土壤(rang)水(shui)分(fen)含量(liang)。通过记(ji)录(lu)(lu)仪上自带的(de)(de)液晶显示屏可以在(zai)记(ji)录(lu)(lu)数(shu)据的(de)(de)同时(shi),查看实时(shi)数(shu)据。可选择(ze)1分(fen)钟到60分(fen)钟的(de)(de)测量(l✃iang)间隔(ge) *可记(ji)录(lu)(lu)10584条(使用(yong)SMEC 300时(shi),为(wei)8064条)数(🐲shu)据(以30分(fen)钟为(wei)一(yi)个(ge)间隔(ge),可储存220天的(de)(de)数(shu)据) *防水(shui)等级 *电池可维持12个(ge)月(包括CR2450)
中国总代理:铭奥有限公司
技术规格:
数据记录仪 | |
| 可配感测器器数 | 两个 |
| 数据库储备储存量 | 可保存10080数目据连续,若采集连续安装为3015分钟,最少还可以的记录209日数据 |
| 取样间断 | 1~60分钟左右相互客户可制定 |
| 显视 | 教学液晶屏幕上显屏屏幕上提示 城市热力图数据文件 |
| 配电 | CR2045电芯 |
| 电板电池寿命 | 1多个月 |
数据资(zi)料备案(an)仪 | |
可联感测(ce)器器需求量(liang) | 4个(ge) |
数(shu)据(ju)统(tong)计数(shu)据(ju)备份体积 | 可保存10080总数据(ju)﷽连(lian)续,若监测连(lian)续设(she)置成(cheng)为307分钟,大致需要可以(yi)记(ji)录表209日期据(ju) |
监测(ce)时间(jian)间(jian)隔 | 1꧂~60分钟(zhong)的时(shi)间相(xiang)互间粉(fen)丝可(ke)没(mei)置 |
显现 | 液晶屏界♈(jie)面(mian)led屏幕界(jie)面(mian)界(jie)面(m꧋ian)显示即时(shi)参数(shu) |
供电系统 | CR2045电池(chi)箱(xiang) |
电瓶耗电量(liang) | 16个月 |
待选(xuan)另外的感应器器 | |
翻斗式降雨量(liang) | N/A |
叶面(mian)空(kong)气(qi)湿度 | 0(干)-15(湿(shi)) |
土壤中的温度感测器器 | -40-85℃ |
总(zong)反射 | 1-1250W/m2 |
光量子调节(jie)器器 | 0-2500μmol/m2/s |
红外(wai)光(guang)谱线传红外(wai)感应器器 | 0-200 μmol m-2s-1 |
WaterScout SM 100 土壤有(you)机质温度(du)湿度(du)传(chuan)调节器(qi)器(qi) | 0-呈(cheng)现饱和工(gong)(gong)作状态(tai)工(g🦋ong)(gon🅘g)作状态(tai)(大(da)部分为50%) |
土囊水势感知器 | 0-100 kPa |
ECHO土壤(rang)层绝(jue)对湿度调节器器 | 0-田块饱满持供水(shui)量 |
霸气压力值感知器 | 26-32 in Hg |
自流灌溉感测(ce)器器 | 5psi时面板开关张开 |
SM EC300 土囊水分含量气温(wen)电导三一体(ti)调节器器 | 0-是处于饱和情(qin🐼g)况(kuang)下(xia)情(qing)况(kuangཧ)下(xia)(常(chang)为50%) -40-85℃ |
扩展口介绍: