| 品牌 | 托普云农 | 价格区间 | 1-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
SB 900谷物水分测定仪应用的电脑技术原理,提供zui快、zui精确的水份测定,内置500种水份校准数据模式,并可根据用户的要求调整新的种子水份数据,适合多种作物的水份测定包括草种、粮食作物、油料作物、蔬菜种子、棉花种子、咖🉐啡、豆类作物、花生等种子。
SB 900谷物水分测定仪技术规格:
| 水分含量校正的范围 | 5~45% |
| 精密度较 | ±0.1% |
| 多次性 | ±0.05% |
| 表示時间 | 10秒 |
| 标准接口 | 可配算出机和缩印机 |
| 有效控制和自校 | 手动 |
| 温暖补偿费 | 自然 |
| 展示 | LCD和LED界面显示 |
| 规格 | 满足了韩国合众国含水量测量要求规定(USDA烘干箱检定要求规定) |
| 公测净重 | 250克的样子 |
| 寸尺 | 26×14×17cm |
| 含水量 | 18千克 |
SB 900谷物水分测量仪应用的电脑技术原理,提供zui快、zui精确的水份测定,内置500种水份校准数据模式,并可根据用户的要求调整新的种子水份数据,适合多种作物的水份测定包括草种、粮食作物、油料作物、蔬菜种子、棉花种子、咖啡、豆类作物、花生等种🐲子。
SB 900谷物水分测量仪技术规格:
| 含水测试依据 | 5~45% |
| 精确度 | ±0.1% |
| 抄袭性 | ±0.05% |
| 界面显示的时间 | 10秒 |
| 音频接口 | 可连计算方式机和网页复印机 |
| 操控和自校 | 一键 |
| 溫度赔赏 | 自動 |
| 彰显 | LCD和LED表示 |
| 准则 | 具备新加坡联邦政府含水量测式规范标准单位(USDA干燥箱捡验规范标准单位) |
| 測試权重 | 250克左右侧 |
| 尽寸 | 26×14×17CM |
| 自重 | 18多公斤 |
产地:美国