| 品牌 | WI/东西仪 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 |
美国SPECTRUM土壤原位PH计SoilStik特点:
1.体积小、携带方便、手持式测量;
2.自动温度补偿,反应灵敏,防水设计;
3.实时液晶显示,电池电压显示,提示您何时换电池。
美国SPECTRUM土壤原位PH计SoilStik技术参数:
测量 | 2点,pH 4和pH 7 |
现示 | 数字9LCD彰显屏 |
pH在测量位置 | 0.00~14.00 pH |
pH辨别率 | 0.01 pH |
pH精密度 | ±0.01 pH |
的工作的环境 | 0~50℃,需小于80%RH |
室温在量程内 | -5℃~+90℃ |
室温辨别好坏率 | 0.1℃/1℃ |
温湿度高精准度 | ±1℃(-5~+50℃),±3℃(+50~+90℃) |
短期内运存 | 11个读数 |
锂电池 | 4块CR2032干电池 |
重新关机重启 | 无进行操作后10min |
长度 | 35.6×172.7×40.6分米 |
容量 | 110克 |
SoilStik中国总代;南京铭奥仪器