| 品牌 | LACTOSCAN/保加利亚 | 精确度 | ± 0.15% |
|---|---|---|---|
| 重现性 | ± 0.15% | 检测范围 | 0.01-45% |
| 分析速度 | ≥120个样品/小时 | 价格区间 | 1-1万 |
| 检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品 |
MCC乳成分分析仪适用于检测各种动物奶、豆制品乳液、及人类母乳的分析。
参数:
| 技术指标 | 測量规模 | 精密度较 |
| 蛋白质 | 0.01-45% | ± 0.06% |
| 非脂乳物质 | 3%-40% | ± 0.15% |
| 密度单位 | 1000-1160 kg/m 3 | ?à0,3kg/m 3 |
| 球蛋白质含量 | 2%-15% | ± 0,15% |
| 乳糖 | 0,01%-20% | ± 0.2% |
| 掺水 | 0%-70% | ± 3 |
| 冰度 | -0.4℃ - -0.7℃ | ± 0.005% |
| 灰份 | 0.4%-4% | ± 0.05% |
| ph酸碱度 | 0-14 | ± 0.05% |
| 电阻率 | 2-14 [mS/cm] | ± 0.05% |
| 总无水硫酸铜 | 0-50% | ± 0.17% |

