| 品牌 | SPECTRUM/上海光谱 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 农林牧渔 |
Ca-11奶牛血钙检测仪可用于测量奶牛中的钙离子、血液中的钙离子等。牛奶热或 SCH是奶牛的一个重要问题。奶牛泌乳后血液中总钙含量下降。通过直接测量牛侧血液中的钙离子水平,治疗可以更早开始,也更有效。新型LAQUAtwin CA-11C是为测定血液中游离钙含量而研制的。与总血钙相比,离子化钙更准确地反映了当前的血钙状况,因为它等于游离的可用钙离子。

HORIBA堀场LAQUAtwin Ca-11奶牛血钙检测仪
科技规格产品型号 | Ca-11C |
测得作用 | 阳离子选取(qu)性参比电极 |
样本使用量(不高于) | 0.3 ml |
估测范畴 | 0.1~5.0 mmol/L |
识别率 | 0.1 mmol/L |
准确度 | ±20% of reading value |
较准点 | 2点 (1.25 mmol/L and 2.50 mmol/L) |
信息显示 | 带背光的两色LCD数字9提(ti)示(shi)屏 |
实际操作工作温度 | 5 to 40.0 ºC |
运作对环境湿度的 | 85% or less relative humidity (no condensation) |
电源模块 | CR2032 batteries (2) |
涂料 | ABS环氧防锈漆(qi)不饱和树脂 |
大小 | 164 x 29 x 20 mm (不添加突(tu)显出部份) |
体重 | 约 55 g (含(han)感应器(qi)器(qi)和手(shou)机电(dian)池) |
模块 |
|